Enfardadeira Redonda
As enfardadeiras de fardos redondos são amplamente utilizadas e podem processar eficientemente vários tipos de palha de culturas, como palha de arroz, palha de trigo, talos de milho, bem como alfafa e gramíneas forrageiras. São adequadas para terrenos planos e montanhosos e podem completar a recolha e o enfardamento centralizado de materiais a granel no campo. O seu design integrado de recolha e enfardamento permite uma operação automatizada e pode processar 1.500 a 5.000 kg de materiais por hora, melhorando significativamente a eficiência e reduzindo os custos de mão-de-obra. Os fardos redondos formados têm uma densidade de ≥115 kg/m³ e são compactos e difíceis de desmontar, sendo convenientes para armazenamento, transporte e utilização subsequente. O equipamento pode ser ligado a tratores convencionais, é simples e fácil de utilizar, e os principais parâmetros são ajustáveis. O corpo durável e os principais componentes resistentes ao desgaste podem adaptar-se às condições complexas do campo e reduzir os problemas de manutenção.
| Artigo | Unidade | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9ksa0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | / | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9ksa0t |
| Largura de Escolha | milímetros | 700 | 720 | 720 | 930 | 1250 | 1350 | 1650 |
| Estrutura do seletor | / | Dente de mola | Dente de mola | Dente de mola | Dente de mola | Dente de mola | Tipo faca | Tipo faca |
| Velocidade do tambor | r/s | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 |
| Número de tambores | pedaço | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Tipo de dispositivo de amarração | / | Mecanismo de enrolamento da corda | Mecanismo de enrolamento da corda | Mecanismo de enrolamento da corda | Mecanismo de enrolamento de corda/rede | Mecanismo de enrolamento da rede | Mecanismo de enrolamento de corda/rede | Mecanismo de enrolamento de corda/rede |
| Dimensão total (C*L*A) | milímetros | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1300*1300*1350 | 1350*1500*1350 | 1540*1540*1580 | 1500*1500*1400 | 1600*1800*1460 |
| Poder correspondente | KW | 18.4-36.D | 18.4-36.D | 18.4-36.D | 20-45 | 20-55 | 40-60 | 50-100 |
| Velocidade correspondente da tomada de força | r/s | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/720 | 540/720 | 720 |
| Tamanho do fardo (diâmetro * comprimento) | milímetros | 500*700 | 620*710 | 620*710 | 620*930 | 805*1250 | 620*710 | 680*930 |
| Velocidade operacional | Km/h | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-8 | 3-8 | 4-10 |
| Produtividade | Kg/h | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3000-5000 |
| Densidade | kg/m³ | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 |
| Taxa de enfardamento | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Peso total | kg | 426 | 450 | 440 | 500 | 600 | 850 | 1000 |





